| Rezultati - 22.krog (05/06/2010 - 06/06/2010) | Izberi Krog: |
| nedelja, 06 junij 2010 | ||||||||||
| 10:30 | ![]() | ŠD Makole | - | ![]() | NK Spodnja Polskava | 2 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | NK Slovenja vas | - | ![]() | ŠD Grajena | 2 | : | 5 | ||
| 10:30 | ![]() | NK Podlehnik | - | ![]() | ŠD Leskovec | 1 | : | 1 | ||
| 10:30 | ![]() | NK Zgornja Polskava | - | ![]() | NK Hajdoše | 2 | : | 4 | ||
| 10:30 | ![]() | ŠD Cirkulane | - | ![]() | NK Tržec | 5 | : | 2 | ||
Odprt Datum:
NK Lovrenc | ||||||||||
« Predhodni Krog 19 20 21 22 |
| sob, 03 september, 2011 | ||||||
| 17:00 | LES | - | CIR | 0 | : | 3 |
| 17:00 | ZPO | - | SPO | 0 | : | 2 |
| 17:00 | GRA | - | PRA | 0 | : | 3 |
| 17:00 | POD | - | TRŽ | 1 | : | 2 |
| 17:00 | MAR | - | HAJ | 3 | : | 4 |
| 17:00 | SLV | - | MAJ | 0 | : | 2 |
| Podaljšan pogled |
| R | T | ||
| 1 | NK Majšperk | 6 | 6 |
| 2 | NK Spodnja Polskava | 3 | 6 |
| 3 | NK Tržec | 2 | 6 |
| 4 | ŠD Cirkulane | 2 | 3 |
| 5 | NK Pragersko | 2 | 3 |
| 6 | NK Podlehnik | 0 | 3 |
| 7 | ŠD Leskovec | -2 | 3 |
| 8 | NK Hajdoše | -3 | 3 |
| 9 | NK Slovenja vas | -2 | 1 |
| - | NK Zgornja Polskava | -2 | 1 |
| 11 | ŠD Markovci | -2 | 0 |
| 12 | ŠD Grajena | -4 | 0 |